beth yw dyfyniad pygeum africanum
Yr unig wneuthurwr Tsieina ar gyfer dyfyniad pygeum Africanum gyda dyfyniadau
Pygeumyw'r enw ar gyfer darnau, te, ac atchwanegiadau sy'n dod o risgl coeden sy'n frodorol i Affrica o'r enw Prunus Africana. Mae pygeum yn cynnwys cemegolion sy'n helpu i grebachu'r prostad mewn gwrywod â phrostadau chwyddedig. Gallai hyn leddfu problemau wrinol fel llif wrin gwael a troethi yn ystod y nos.
Disgrifiad o gynhyrchion
| Enw'r Cynnyrch | Dyfyniad rhisgl pygeum Africanum | Ffynhonnell fotaneg | Pygeum Africana L. |
| Cynhwysyn gweithredol | Cyfanswm ffytosterolau | Brand | faes naturiol |
| Ymddangosiad | Powdr syth-frown
10: 1 - brown
Cyfanswm ffytosterolau 2.5%-brown
Cyfanswm ffytosterolau 13%-brown i frown coch
Cyfanswm ffytosterolau 25%-brown i frown coch
|
||

Ein Manteision Cynnyrch
1. Deunyddiau crai Tarddiad: Rhisgl Pygeum yn mewnforio o Affrica;
2. 18 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu ac allforio, mae'r pris a'r ansawdd rhagorol wedi'i warantu;
3. Meintiau swmp mewn stociau;
4. Gall tystysgrif ddyfynnu gais i'w fewnforio yn llyfn.
5. Adroddiadau prawf 3ydd parti yn cefnogi.
- ID: HPTLC gan Intertek
- Metelau Trwm gan SGS
- Gweddillion Plaladdwyr gan SGS
- Gweddillion Toddyddion gan SGS
- PAHS gan SGS

Tystysgrif Dadansoddi
| ltem | Manyleb | Dilynant | Ddulliau |
| Assay | Total Phytosterols>13.00% | 13.53% | GC |
| B1afatoxin b1 | Llai na neu'n hafal i 5. 0 ppb | Gydffurfiadau | Lcms |
| Ymddangosiad | Powdr mân | Gydffurfiadau | Organoleptig |
| Lliwia ’ | Brown neu frown coch | Gydffurfiadau | Organoleptig |
| Aroglau a blas | Nodweddiadol | Gydffurfiadau | Organoleptig |
| Nodweddion Corfforol a Chemegol | |||
| Maint gronynnau | 95%trwy 80 rhwyll | Gydffurfiadau | Hamrwd |
| Colled ar sychu | Llai na neu'n hafal i 5. 0% | 3.8% | USP<731> |
| Ludw | Llai na neu'n hafal i 5. 0% | 3.2% | USP<561> |
| Dwysedd rhydd | Gwerth gwirioneddol | 0. 51g/ml | USP<616> |
| Dwysedd tynn | Gwerth gwirioneddol | 3.2% | USP<616> |
| Toddyddion gweddilliol | Gwerth gwirioneddol | 0. 51g/ml | USP<467> |
| Gweddillion plaladdwyr | Gwerth gwirioneddol | 0. 69g/ml | USP<561> |
| Metelau trwm | Llai na neu'n hafal i 10ppm | Gydffurfiadau | USP<231> |
| Plwm (PB) | Llai na neu'n hafal i 1. 0 ppm | Gydffurfiadau | USP<730> |
| Arsenig (fel) | Llai na neu'n hafal i 1. 0 ppm | Gydffurfiadau | USP<730> |
| Mercwri (Hg) | Llai na neu'n hafal i 0. 1ppm | Gydffurfiadau | USP<730> |
| Gadmiwm | Llai na neu'n hafal i 1. 0 ppm | Gydffurfiadau | USP<730> |
| Microbiolegol | |||
| Cyfanswm y cyfrif plât | <5000cfu/g | Gydffurfiadau | USP<2021> |
| Ycast & Mowld | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g | Gydffurfiadau | USP<2021> |
| E.Coli. | Negyddol | Negyddol | USP<2022> |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol | USP<2022> |
| Staphylococcus | Negyddol | Negyddol | USP<2022> |
| Nghasgliad | Confomm i safon fewnol | ||
Buddion Detholiad Pygeum Africanum
PygeumYn cynnwys cemegolion sy'n helpu i grebachu'r prostad mewn gwrywod â phrostadau chwyddedig. Gallai hyn leddfu problemau wrinol fel llif wrin gwael a troethi yn ystod y nos. Mae pobl yn amlaf yn defnyddio pygeum ar gyfer trin symptomau prostad chwyddedig (BPH).
Cyflwyno a Llongau
Rydym yn derbyn International Express -- FedEx/DHL/UPS, Llongau Awyr a Llongau Môr, gallwn longio i bob cwr o'r byd, hyd yn oed i rai ardaloedd anghysbell, megis ardaloedd anghysbell yn Rwsia, gwledydd ger polion y Gogledd a'r De.
