Disgrifiad
Paramedrau technegol

Manyleb carbinol indole -3-
| Enw'r Cynnyrch | Indo -3- carbinol |
| Gwaod allweddol | Indo -3- powdr carbinol |
| Manyleb | 98% prif |
| Nhystysgrifau | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/Halal |
| Nghais | Cynhyrchion Gofal Iechyd |
| CAS Na | 1968-05-4 |
| Hydoddedd | Hydawdd mewn ethanol |
| Cyf. Safonol | Fewnol |
| Ymddangosiad | Powdr crisialog oddi ar y gwyn |
| Cyflwr storio | Sensitif i olau a gwres, argymhellir storio ar radd 2-8 |
Lluniau ergyd go iawn

Ein Manteision Cynnyrch
aroglau ysgafn;
Lliw oddi ar wyn;
Dim smotiau du.
Hydoddedd dŵr: 3.75 mg/ml:
Mae hydoddedd indole -3- carbinol mewn ethanol a DMF oddeutu 10 mg/ml ac oddeutu 3 mg/ml yn DMSO. Mae indole -3- carbinol yn hydawdd yn gynnil mewn toddiannau dyfrllyd.
COA

